| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Meng | 6.5 | V | 36.5 | 29.5 | 1312 | 1278 | -0.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Silvia van der Werff | 6.0 | V | 37.0 | 26.5 | 942 | 1186 | +2.48 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Anna Maja Kazarian | 5.5 | V | 35.0 | 20.0 | 978 | 1129 | +1.69 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Maaike Keetman | 5.0 | V | 36.0 | 19.5 | 1121 | 1094 | -0.15 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 5 | Judith van Meegen | 4.5 | V | 34.0 | 16.75 | 1153 | 1013 | -1.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Lilian Berenpas | 4.5 | V | 33.5 | 16.5 | 718 | 950 | +2.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Amber van den Broek | 4.5 | V | 33.0 | 16.0 | 944 | 921 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Quirine Naber | 4.5 | V | 30.0 | 9.5 | 1117 | 971 | -1.22 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Asa van Lit | 4.5 | V | 29.0 | 10.75 | 999 | 889 | -0.92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Ida Hondelink | 3.5 | V | 30.0 | 9.5 | 777 | 786 | -0.03 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Charlotte Nurmohamed | 3.0 | V | 30.0 | 4.0 | 719 | 728 | -0.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jaimy Pieterson | 2.0 | V | 27.5 | 3.5 | 612 | 590 | -0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ingrid Daamen | 2.0 | V | 27.5 | 2.0 | 426 | 550 | +0.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hannah van de Pas | 0.0 | V | 29.0 | 0.0 | 736 | 114 | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2008 at 16:19