| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Meng | 5.5 | V | 28.5 | 22.0 | 1312 | 1266 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Silvia van der Werff | 5.0 | V | 27.5 | 18.5 | 942 | 1133 | +1.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Maaike Keetman | 5.0 | V | 25.5 | 16.5 | 1121 | 1165 | +0.58 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Anna Maja Kazarian | 4.5 | V | 28.0 | 15.0 | 978 | 1141 | +1.58 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lilian Berenpas | 4.5 | V | 24.0 | 14.5 | 718 | 986 | +2.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Judith van Meegen | 4.0 | V | 26.5 | 12.5 | 1153 | 1016 | -1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Asa van Lit | 4.0 | V | 20.5 | 6.5 | 999 | 852 | -1.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Amber van den Broek | 3.5 | V | 28.0 | 12.5 | 944 | 901 | -0.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Quirine Naber | 3.5 | V | 26.0 | 8.5 | 1117 | 951 | -1.33 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ida Hondelink | 3.5 | V | 24.5 | 9.0 | 777 | 860 | +0.69 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Charlotte Nurmohamed | 3.0 | V | 21.5 | 3.0 | 719 | 746 | +0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ingrid Daamen | 2.0 | V | 18.5 | 1.0 | 426 | 581 | +1.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jaimy Pieterson | 1.0 | V | 21.5 | 0.0 | 612 | 475 | -1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hannah van de Pas | 0.0 | V | 22.5 | 0.0 | 736 | 80 | -2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2008 at 16:19