Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12345
1 Olivia Meng 4.0 V 14.0 11.0 1312 1274 -0.12 1 1 0 1 1
2 Maaike Keetman 4.0 V 12.0 9.0 1121 1233 +0.72 1 ½ ½ 1 1
3 Anna Maja Kazarian 3.5 V 14.0 8.0 978 1192 +1.44 1 ½ 1 1 0
4 Silvia van der Werff 3.5 V 12.0 7.25 942 1130 +1.20 0 1 ½ 1 1
5 Judith van Meegen 3.0 V 16.0 8.5 1153 1104 -0.22 1 1 1 0 0
6 Amber van den Broek 3.0 V 13.5 6.5 944 945 +0.10 1 0 1 0 1
7 Lilian Berenpas 3.0 V 9.5 5.0 718 882 +1.07 1 0 0 1 1
8 Quirine Naber 2.5 V 14.5 5.0 1117 982 -0.75 1 0 ½ 0 1
9 Asa van Lit 2.0 V 12.0 2.0 999 733 -1.66 0 1 0 1 0
10 Charlotte Nurmohamed 2.0 V 11.0 2.0 719 706 -0.16 0 0 1 1 0
11 Ingrid Daamen 2.0 V 8.0 1.0 426 652 +1.23 0 0 1 0 1
12 Ida Hondelink 1.5 V 16.5 4.75 777 823 +0.14 0 1 ½ 0 0
13 Jaimy Pieterson 1.0 V 11.0 0.0 612 521 -0.65 0 1 0 0 0
14 Hannah van de Pas 0.0 V 11.0 0.0 736 33 -2.34 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2008 at 16:19