| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Maja Kazarian | 3.5 | V | 9.0 | 7.5 | 978 | 1311 | +1.56 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Judith van Meegen | 3.0 | V | 10.0 | 6.5 | 1153 | 1202 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Olivia Meng | 3.0 | V | 8.5 | 5.5 | 1312 | 1242 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Maaike Keetman | 3.0 | V | 7.0 | 4.5 | 1121 | 1146 | +0.18 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Silvia van der Werff | 2.5 | V | 8.0 | 4.25 | 942 | 1071 | +0.62 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Amber van den Broek | 2.0 | V | 9.0 | 3.0 | 944 | 897 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lilian Berenpas | 2.0 | V | 6.5 | 3.0 | 718 | 833 | +0.57 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Asa van Lit | 2.0 | V | 6.5 | 1.0 | 999 | 770 | -1.08 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Charlotte Nurmohamed | 2.0 | V | 5.0 | 1.0 | 719 | 793 | +0.34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Quirine Naber | 1.5 | V | 10.5 | 3.5 | 1117 | 949 | -0.86 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 11 | Ida Hondelink | 1.5 | V | 10.5 | 3.25 | 777 | 892 | +0.42 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Ingrid Daamen | 1.0 | V | 7.0 | 1.0 | 426 | 528 | +0.37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jaimy Pieterson | 1.0 | V | 6.5 | 0.0 | 612 | 518 | -0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hannah van de Pas | 0.0 | V | 8.0 | 0.0 | 736 | 119 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2008 at 16:19