Paringen ronde 9

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Colin Stolwijk 6.0 1261 Maarten van Harten 7.5 1359 ½-½
2 Rowan van Dijk 6.0 1239 Thomas Beerdsen 6.5 1533 ½-½
3 Ankit Majhi 6.0 1014 Yassine Mouhdad 5.5 1298 1-0
4 Victor Torres Gomez 5.5 1020 Dennis van den Bergh 5.0 1103 0-1
5 Olav Mostertman 5.0 1164 Sena Ozdemir 5.0 1259 1-0
6 Tijs Aarsen 5.0 1094 Robin Verbeek 5.0 1130 1-0
7 Wang Yang 5.0 1005 Melchior Hillenkamp 5.0 929 1-0
8 Jesper Engelhart 4.5 908 Pjotr Tabachnikoff 5.0 992 0-1
9 Rolf Corstjens 4.5 1021 Robin Lecomte 4.5 1054 0-1
10 Erik-Jan Rieksen 4.0 800 Maurits van Rees 4.5 1000 0-1
11 Bart Holterman 4.0 617 Tijmen van den Brink 4.0 946 1-0
12 Paco Bril 4.0 972 Jaimy Luk 4.0 998 1-0
13 Abel Schaefers 4.0 886 Robert van Ark 4.0 1006 0-1
14 Tycho Dijkhuis 4.0 787 Pepijn de Maat 3.5 972 0-1
15 Koen Vink 3.5 765 Alec Wolters 3.5 1029 0-1
16 Sasha Shikman 3.5 1146 Milo Cornelissen 3.5 955 1-0
17 Ruben Snijder 3.0 901 Jesper Huibers 3.0 936 ½-½
18 Diederick Terwel 3.0 921 Lennart Sinjorgo 3.0 787 1-0
19 Ruben Fleuren 3.0 888 Yorick Postema 3.0 897 0-1
20 Björn-Sebastiaan Boer 2.0 0 Gerbert Leeftink 2.5 0 Niet gespeeld
21 Martijn Zwanenburg 2.0 866 Peter Daamen 2.0 585 0-1
22 Ties Schalij 2.0 771 Jasper van Buul 2.0 682 0-1
23 Finn Stijns 1.0 0 Mik van der Drift 2.0 898 0-1

Loss by defaultGerbert Leeftink
Win by defaultBjörn-Sebastiaan Boer

Generated by Swiss Master for Windows on 27-03-2008 at 19:16