Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123456
1 Maarten van Harten 6.0 M 22.5 22.5 1359 1903 +1.70 1 1 1 1 1 1
2 Victor Torres Gomez 5.0 M 20.0 16.0 1020 1292 +1.96 1 0 1 1 1 1
3 Thomas Beerdsen 4.5 M 23.0 15.0 1533 1405 -0.68 1 1 ½ 1 0 1
4 Maurits van Rees 4.5 M 22.5 16.25 1000 1304 +2.40 1 1 ½ ½ 1 ½
5 Melchior Hillenkamp 4.5 M 19.5 13.75 929 1177 +1.59 0 1 ½ 1 1 1
6 Tijs Aarsen 4.5 M 19.5 13.5 1094 1137 +0.35 1 ½ 1 ½ 1 ½
7 Yassine Mouhdad 4.0 M 25.0 15.0 1298 1196 -0.60 1 1 1 0 0 1
8 Robin Verbeek 4.0 M 21.5 11.0 1130 1124 +0.03 1 1 0 1 1 0
9 Sena Ozdemir 4.0 M 21.0 12.5 1259 1113 -0.95 1 ½ 1 ½ 0 1
10 Olav Mostertman 4.0 M 21.0 11.5 1164 1189 +0.17 1 1 ½ ½ 1 0
11 Pjotr Tabachnikoff 4.0 M 20.5 10.5 992 1285 +1.38 1 ½ 1 ½ 1 0
12 Colin Stolwijk 4.0 M 20.0 12.5 1261 1078 -1.14 1 0 1 0 1 1
13 Ankit Majhi 4.0 M 20.0 10.75 1014 1137 +0.98 1 ½ 1 ½ 0 1
14 Rowan van Dijk 4.0 M 19.5 12.25 1239 1084 -1.02 1 ½ ½ 0 1 1
15 Dennis van den Bergh 4.0 M 16.0 9.0 1103 1077 -0.12 1 1 0 0 1 1
16 Paco Bril 3.5 M 19.5 8.75 972 1131 +0.95 1 ½ 0 1 1 0
17 Robin Lecomte 3.5 M 18.0 8.25 1054 1037 -0.13 1 0 ½ 0 1 1
18 Alec Wolters 3.0 M 23.5 9.0 1029 1116 +0.61 1 0 1 1 0 0
19 Tijmen van den Brink 3.0 M 23.0 9.0 946 1083 +0.96 0 1 1 1 0 0
20 Milo Cornelissen 3.0 M 20.5 7.0 955 949 -0.05 0 1 1 0 1 0
21 Tycho Dijkhuis 3.0 M 19.5 10.0 787 1026 +1.67 1 0 1 1 0 0
22 Wang Yang 3.0 M 19.5 7.0 1005 1029 +0.14 1 0 1 0 1 0
23 Rolf Corstjens 3.0 M 18.0 8.25 1021 871 -0.99 0 1 ½ 0 1 ½
24 Jesper Huibers 3.0 M 18.0 6.0 936 1117 +1.26 0 1 0 1 1 0
25 Lennart Sinjorgo 3.0 M 17.5 5.0 787 926 +0.80 0 0 1 1 0 1
26 Abel Schaefers 3.0 M 16.5 6.0 886 876 -0.04 0 0 1 1 0 1
27 Jaimy Luk 3.0 M 16.0 6.0 998 842 -1.12 1 0 0 1 0 1
28 Robert van Ark 3.0 M 15.0 6.75 1006 1015 +0.10 ½ 0 1 1 0 ½
29 Erik-Jan Rieksen 3.0 M 11.0 3.0 800 731 -0.48 0 0 0 1 1 1
30 Gerbert Leeftink 2.5 M 18.5 5.75 0 891 891 ½ 1 0 0 0 1
31 Jesper Engelhart 2.5 M 18.5 5.0 908 881 -0.28 0 1 ½ 1 0 0
32 Pepijn de Maat 2.5 M 18.0 5.25 972 982 +0.01 ½ 1 0 0 0 1
33 Mik van der Drift 2.0 M 17.0 3.0 898 804 -0.75 1 0 0 0 0 1
34 Yorick Postema 2.0 M 16.5 3.0 897 763 -0.82 0 1 0 1 0 0
35 Jasper van Buul 2.0 M 16.0 5.0 682 791 +0.72 0 0 1 0 1 0
36 Peter Daamen 2.0 M 16.0 3.0 585 780 +1.19 0 1 0 1 0 0
37 Bart Holterman 2.0 M 14.0 3.0 617 646 +0.12 0 0 0 0 1 1
38 Martijn Zwanenburg 2.0 M 13.5 2.0 866 725 -0.84 0 0 1 0 1 0
39 Diederick Terwel 2.0 M 13.0 2.0 921 644 -1.73 0 1 0 0 0 1
40 Ruben Fleuren 2.0 M 13.0 1.0 888 649 -1.49 0 1 0 0 0 1
41 Sasha Shikman 2.0 M 12.5 2.0 1146 640 -3.09 0 0 1 0 1 0
42 Koen Vink 1.5 M 19.0 4.5 765 821 +0.24 ½ 1 0 0 0 0
43 Ties Schalij 1.0 M 16.0 2.0 771 623 -1.10 0 0 0 1 0 0
44 Finn Stijns 1.0 M 13.5 1.0 0 614 614 0 0 0 1 0 0
45 Ruben Snijder 1.0 M 12.0 0.0 901 178 -1.91 0 0 0 0 1 0
46 Björn-Sebastiaan Boer 0.0 M 14.0 0.0 0 160 160 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-03-2008 at 19:16