| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten van Harten | 5.0 | M | 16.5 | 16.5 | 1359 | 1935 | +1.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Olav Mostertman | 4.0 | M | 14.5 | 10.75 | 1164 | 1313 | +0.86 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Robin Verbeek | 4.0 | M | 14.5 | 9.5 | 1130 | 1252 | +0.79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Maurits van Rees | 4.0 | M | 14.0 | 10.5 | 1000 | 1355 | +2.27 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Tijs Aarsen | 4.0 | M | 13.0 | 9.75 | 1094 | 1173 | +0.48 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Victor Torres Gomez | 4.0 | M | 12.0 | 9.0 | 1020 | 1230 | +1.27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Pjotr Tabachnikoff | 4.0 | M | 10.5 | 7.5 | 992 | 1390 | +1.49 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Thomas Beerdsen | 3.5 | M | 17.5 | 10.5 | 1533 | 1367 | -0.79 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Paco Bril | 3.5 | M | 12.0 | 7.0 | 972 | 1178 | +1.06 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Melchior Hillenkamp | 3.5 | M | 11.5 | 7.25 | 929 | 1098 | +0.83 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Yassine Mouhdad | 3.0 | M | 19.0 | 10.0 | 1298 | 1156 | -0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tijmen van den Brink | 3.0 | M | 16.0 | 7.0 | 946 | 1151 | +1.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Colin Stolwijk | 3.0 | M | 15.5 | 8.5 | 1261 | 1033 | -1.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sena Ozdemir | 3.0 | M | 15.5 | 8.0 | 1259 | 1052 | -1.16 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Rowan van Dijk | 3.0 | M | 15.0 | 8.0 | 1239 | 1036 | -1.16 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Alec Wolters | 3.0 | M | 15.0 | 6.0 | 1029 | 1159 | +0.82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ankit Majhi | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1014 | 1095 | +0.56 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Milo Cornelissen | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 955 | 1008 | +0.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tycho Dijkhuis | 3.0 | M | 13.0 | 7.5 | 787 | 1075 | +1.78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Wang Yang | 3.0 | M | 12.5 | 5.0 | 1005 | 1047 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Jesper Huibers | 3.0 | M | 11.0 | 5.0 | 936 | 1164 | +1.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Dennis van den Bergh | 3.0 | M | 10.0 | 4.0 | 1103 | 1026 | -0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Robin Lecomte | 2.5 | M | 13.0 | 5.25 | 1054 | 994 | -0.43 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Rolf Corstjens | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 1021 | 841 | -0.97 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Jesper Engelhart | 2.5 | M | 11.5 | 3.75 | 908 | 914 | +0.02 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Robert van Ark | 2.5 | M | 10.0 | 4.25 | 1006 | 1018 | +0.08 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Jaimy Luk | 2.0 | M | 14.0 | 4.0 | 998 | 765 | -1.44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Yorick Postema | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 897 | 818 | -0.42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Lennart Sinjorgo | 2.0 | M | 12.5 | 2.0 | 787 | 770 | -0.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Abel Schaefers | 2.0 | M | 11.5 | 2.0 | 886 | 843 | -0.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Peter Daamen | 2.0 | M | 10.0 | 2.0 | 585 | 853 | +1.42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Jasper van Buul | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 682 | 850 | +0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Erik-Jan Rieksen | 2.0 | M | 9.0 | 1.0 | 800 | 664 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Martijn Zwanenburg | 2.0 | M | 8.5 | 1.0 | 866 | 764 | -0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Sasha Shikman | 2.0 | M | 7.5 | 2.0 | 1146 | 708 | -2.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Koen Vink | 1.5 | M | 14.5 | 4.25 | 765 | 821 | +0.24 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gerbert Leeftink | 1.5 | M | 14.0 | 3.25 | 0 | 835 | 835 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pepijn de Maat | 1.5 | M | 13.0 | 2.75 | 972 | 900 | -0.39 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Diederick Terwel | 1.0 | M | 12.0 | 2.0 | 921 | 644 | -1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mik van der Drift | 1.0 | M | 12.0 | 2.0 | 898 | 695 | -1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ties Schalij | 1.0 | M | 11.0 | 1.0 | 771 | 658 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Bart Holterman | 1.0 | M | 10.5 | 1.0 | 617 | 646 | +0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Finn Stijns | 1.0 | M | 10.5 | 1.0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Ruben Fleuren | 1.0 | M | 10.0 | 0.0 | 888 | 184 | -1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ruben Snijder | 1.0 | M | 9.5 | 0.0 | 901 | 183 | -1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Björn-Sebastiaan Boer | 0.0 | M | 10.0 | 0.0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-03-2008 at 19:16