Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234
1 Maarten van Harten 4.0 M 12.0 12.0 1359 1852 +0.86 1 1 1 1
2 Thomas Beerdsen 3.5 M 8.5 7.0 1533 1519 -0.06 1 1 ½ 1
3 Yassine Mouhdad 3.0 M 11.0 7.0 1298 1301 +0.11 1 1 1 0
4 Sena Ozdemir 3.0 M 9.5 6.5 1259 1168 -0.34 1 ½ 1 ½
5 Robin Verbeek 3.0 M 9.5 5.5 1130 1262 +0.67 1 1 0 1
6 Tijs Aarsen 3.0 M 9.0 6.25 1094 1102 +0.07 1 ½ 1 ½
7 Tijmen van den Brink 3.0 M 9.0 5.0 946 1251 +1.47 0 1 1 1
8 Ankit Majhi 3.0 M 8.5 5.5 1014 1217 +1.05 1 ½ 1 ½
9 Olav Mostertman 3.0 M 8.5 5.25 1164 1298 +0.64 1 1 ½ ½
10 Victor Torres Gomez 3.0 M 8.0 5.0 1020 1178 +0.78 1 0 1 1
11 Alec Wolters 3.0 M 8.0 4.0 1029 1278 +1.23 1 0 1 1
12 Tycho Dijkhuis 3.0 M 7.0 5.5 787 1165 +1.90 1 0 1 1
13 Maurits van Rees 3.0 M 7.0 4.5 1000 1272 +1.45 1 1 ½ ½
14 Pjotr Tabachnikoff 3.0 M 6.5 4.0 992 1249 +0.63 1 ½ 1 ½
15 Paco Bril 2.5 M 8.5 4.0 972 1108 +0.51 1 ½ 0 1
16 Melchior Hillenkamp 2.5 M 7.0 4.25 929 1034 +0.36 0 1 ½ 1
17 Jesper Engelhart 2.5 M 5.0 2.25 908 1006 +0.49 0 1 ½ 1
18 Robert van Ark 2.5 M 4.5 2.25 1006 1180 +0.63 ½ 0 1 1
19 Rowan van Dijk 2.0 M 11.5 5.5 1239 962 -1.34 1 ½ ½ 0
20 Colin Stolwijk 2.0 M 10.5 4.5 1261 974 -1.36 1 0 1 0
21 Milo Cornelissen 2.0 M 9.5 3.0 955 949 -0.03 0 1 1 0
22 Jaimy Luk 2.0 M 9.0 3.0 998 812 -0.85 1 0 0 1
23 Wang Yang 2.0 M 8.5 2.0 1005 1022 +0.07 1 0 1 0
24 Dennis van den Bergh 2.0 M 8.0 2.0 1103 968 -0.65 1 1 0 0
25 Yorick Postema 2.0 M 8.0 2.0 897 856 -0.18 0 1 0 1
26 Lennart Sinjorgo 2.0 M 7.5 2.0 787 824 +0.13 0 0 1 1
27 Jesper Huibers 2.0 M 7.0 2.0 936 1116 +0.81 0 1 0 1
28 Abel Schaefers 2.0 M 5.5 1.0 886 905 +0.12 0 0 1 1
29 Peter Daamen 2.0 M 5.0 1.0 585 923 +1.53 0 1 0 1
30 Koen Vink 1.5 M 11.0 4.25 765 862 +0.40 ½ 1 0 0
31 Rolf Corstjens 1.5 M 10.5 3.25 1021 841 -0.97 0 1 ½ 0
32 Gerbert Leeftink 1.5 M 9.5 3.25 0 888 888 ½ 1 0 0
33 Robin Lecomte 1.5 M 9.5 2.25 1054 964 -0.59 1 0 ½ 0
34 Pepijn de Maat 1.5 M 8.0 1.75 972 919 -0.21 ½ 1 0 0
35 Diederick Terwel 1.0 M 9.0 1.0 921 696 -1.15 0 1 0 0
36 Mik van der Drift 1.0 M 8.0 1.0 898 821 -0.41 1 0 0 0
37 Erik-Jan Rieksen 1.0 M 7.0 0.0 800 151 -1.17 0 0 0 1
38 Finn Stijns 1.0 M 6.5 0.0 0 696 696 0 0 0 1
39 Jasper van Buul 1.0 M 6.0 1.0 682 738 +0.20 0 0 1 0
40 Ruben Fleuren 1.0 M 6.0 0.0 888 263 -1.07 0 1 0 0
41 Ties Schalij 1.0 M 6.0 0.0 771 729 -0.30 0 0 0 1
42 Sasha Shikman 1.0 M 5.5 1.0 1146 708 -2.20 0 0 1 0
43 Martijn Zwanenburg 1.0 M 5.5 0.0 866 234 -1.10 0 0 1 0
44 Ruben Snijder 0.0 M 8.5 0.0 901 183 -1.41 0 0 0 0
45 Bart Holterman 0.0 M 8.5 0.0 617 148 -0.72 0 0 0 0
46 Björn-Sebastiaan Boer 0.0 M 6.0 0.0 0 152 152 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-03-2008 at 19:16