Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1 Maarten van Harten 3.0 M 6.0 6.0 1359 1791 +0.44 1 1 1
2 Yassine Mouhdad 3.0 M 5.0 5.0 1298 1759 +0.53 1 1 1
3 Thomas Beerdsen 2.5 M 6.0 4.75 1533 1456 -0.17 1 1 ½
4 Sena Ozdemir 2.5 M 5.0 3.75 1259 1242 -0.02 1 ½ 1
5 Olav Mostertman 2.5 M 4.5 3.25 1164 1413 +0.86 1 1 ½
6 Tijs Aarsen 2.5 M 4.0 3.25 1094 1147 +0.18 1 ½ 1
7 Maurits van Rees 2.5 M 4.0 3.0 1000 1323 +1.23 1 1 ½
8 Ankit Majhi 2.5 M 4.0 2.75 1014 1274 +0.94 1 ½ 1
9 Pjotr Tabachnikoff 2.5 M 3.5 2.5 992 1239 +0.31 1 ½ 1
10 Rowan van Dijk 2.0 M 6.5 4.0 1239 1092 -0.49 1 ½ ½
11 Colin Stolwijk 2.0 M 5.0 2.5 1261 1080 -0.57 1 0 1
12 Robin Verbeek 2.0 M 5.0 2.0 1130 1210 +0.32 1 1 0
13 Dennis van den Bergh 2.0 M 5.0 2.0 1103 1153 +0.22 1 1 0
14 Victor Torres Gomez 2.0 M 5.0 2.0 1020 1119 +0.37 1 0 1
15 Wang Yang 2.0 M 4.5 2.0 1005 1036 +0.18 1 0 1
16 Milo Cornelissen 2.0 M 4.5 2.0 955 1050 +0.38 0 1 1
17 Tycho Dijkhuis 2.0 M 4.0 2.5 787 1053 +1.03 1 0 1
18 Alec Wolters 2.0 M 4.0 1.0 1029 1152 +0.44 1 0 1
19 Tijmen van den Brink 2.0 M 4.0 1.0 946 1123 +0.62 0 1 1
20 Koen Vink 1.5 M 6.0 2.75 765 962 +0.71 ½ 1 0
21 Gerbert Leeftink 1.5 M 5.5 2.25 0 990 990 ½ 1 0
22 Robin Lecomte 1.5 M 5.0 1.75 1054 1066 -0.02 1 0 ½
23 Pepijn de Maat 1.5 M 5.0 1.75 972 1080 +0.29 ½ 1 0
24 Paco Bril 1.5 M 5.0 1.25 972 984 +0.01 1 ½ 0
25 Rolf Corstjens 1.5 M 4.5 1.75 1021 860 -0.62 0 1 ½
26 Melchior Hillenkamp 1.5 M 4.5 1.75 929 1034 +0.36 0 1 ½
27 Jesper Engelhart 1.5 M 3.5 0.75 908 959 +0.18 0 1 ½
28 Robert van Ark 1.5 M 3.0 0.75 1006 1026 +0.06 ½ 0 1
29 Diederick Terwel 1.0 M 5.5 1.0 921 865 -0.27 0 1 0
30 Jaimy Luk 1.0 M 5.0 1.0 998 730 -0.98 1 0 0
31 Mik van der Drift 1.0 M 5.0 1.0 898 965 +0.24 1 0 0
32 Jesper Huibers 1.0 M 5.0 0.0 936 981 +0.04 0 1 0
33 Yorick Postema 1.0 M 4.0 0.0 897 303 -0.64 0 1 0
34 Ruben Fleuren 1.0 M 4.0 0.0 888 319 -0.57 0 1 0
35 Abel Schaefers 1.0 M 4.0 0.0 886 786 -0.38 0 0 1
36 Martijn Zwanenburg 1.0 M 3.5 0.0 866 270 -0.64 0 0 1
37 Lennart Sinjorgo 1.0 M 3.5 0.0 787 240 -0.52 0 0 1
38 Jasper van Buul 1.0 M 3.0 0.0 682 784 +0.33 0 0 1
39 Peter Daamen 1.0 M 3.0 0.0 585 799 +0.65 0 1 0
40 Sasha Shikman 1.0 M 2.5 0.0 1146 764 -1.43 0 0 1
41 Ruben Snijder 0.0 M 5.0 0.0 901 183 -1.41 0 0 0
42 Erik-Jan Rieksen 0.0 M 5.0 0.0 800 151 -1.17 0 0 0
43 Bart Holterman 0.0 M 5.0 0.0 617 185 -0.43 0 0 0
44 Ties Schalij 0.0 M 4.5 0.0 771 289 -0.59 0 0 0
45 Björn-Sebastiaan Boer 0.0 M 4.5 0.0 0 180 180 0 0 0
46 Finn Stijns 0.0 M 3.5 0.0 0 150 150 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-03-2008 at 19:16