Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12
1 Thomas Beerdsen 2.0 M 2.0 2.0 1533 1918 +0.22 1 1
2 Maarten van Harten 2.0 M 2.0 2.0 1359 1754 +0.23 1 1
3 Yassine Mouhdad 2.0 M 2.0 2.0 1298 1719 +0.28 1 1
4 Robin Verbeek 2.0 M 2.0 2.0 1130 1683 +0.53 1 1
5 Dennis van den Bergh 2.0 M 2.0 2.0 1103 1628 +0.47 1 1
6 Olav Mostertman 2.0 M 1.0 1.0 1164 1688 +0.47 1 1
7 Maurits van Rees 2.0 M 1.0 1.0 1000 1691 +0.93 1 1
8 Sena Ozdemir 1.5 M 2.5 1.75 1259 1161 -0.18 1 ½
9 Rowan van Dijk 1.5 M 2.5 1.75 1239 1143 -0.19 1 ½
10 Gerbert Leeftink 1.5 M 2.0 1.25 0 1182 0 ½ 1
11 Koen Vink 1.5 M 1.5 1.25 765 1090 +0.83 ½ 1
12 Tijs Aarsen 1.5 M 1.5 0.75 1094 1122 +0.06 1 ½
13 Ankit Majhi 1.5 M 1.5 0.75 1014 1208 +0.50 1 ½
14 Pjotr Tabachnikoff 1.5 M 1.5 0.75 992 1239 +0.31 1 ½
15 Paco Bril 1.5 M 1.5 0.75 972 1094 +0.17 1 ½
16 Pepijn de Maat 1.5 M 1.5 0.75 972 1881 +0.73 ½ 1
17 Colin Stolwijk 1.0 M 3.0 1.0 1261 965 -0.70 1 0
18 Jaimy Luk 1.0 M 3.0 1.0 998 889 -0.21 1 0
19 Tycho Dijkhuis 1.0 M 2.5 1.0 787 893 +0.26 1 0
20 Robin Lecomte 1.0 M 2.0 0.0 1054 1135 +0.15 1 0
21 Alec Wolters 1.0 M 2.0 0.0 1029 1080 +0.09 1 0
22 Victor Torres Gomez 1.0 M 2.0 0.0 1020 1043 +0.04 1 0
23 Wang Yang 1.0 M 2.0 0.0 1005 923 -0.16 1 0
24 Milo Cornelissen 1.0 M 2.0 0.0 955 1086 +0.27 0 1
25 Tijmen van den Brink 1.0 M 2.0 0.0 946 1048 +0.19 0 1
26 Jesper Huibers 1.0 M 2.0 0.0 936 1029 +0.17 0 1
27 Mik van der Drift 1.0 M 2.0 0.0 898 1125 +0.57 1 0
28 Yorick Postema 1.0 M 2.0 0.0 897 395 -0.21 0 1
29 Ruben Fleuren 1.0 M 2.0 0.0 888 368 -0.23 0 1
30 Diederick Terwel 1.0 M 1.5 0.0 921 971 +0.08 0 1
31 Jesper Engelhart 1.0 M 1.5 0.0 908 928 +0.03 0 1
32 Rolf Corstjens 1.0 M 1.0 0.0 1021 837 -0.47 0 1
33 Melchior Hillenkamp 1.0 M 1.0 0.0 929 1024 +0.19 0 1
34 Peter Daamen 1.0 M 1.0 0.0 585 918 +0.76 0 1
35 Robert van Ark 0.5 M 3.0 0.75 1006 765 -0.30 ½ 0
36 Ruben Snijder 0.0 M 3.0 0.0 901 140 -1.05 0 0
37 Bart Holterman 0.0 M 3.0 0.0 617 203 -0.26 0 0
38 Sasha Shikman 0.0 M 2.5 0.0 1146 200 -1.54 0 0
39 Abel Schaefers 0.0 M 2.5 0.0 886 323 -0.55 0 0
40 Ties Schalij 0.0 M 2.5 0.0 771 240 -0.48 0 0
41 Björn-Sebastiaan Boer 0.0 M 2.5 0.0 0 205 0 0 0
42 Finn Stijns 0.0 M 2.5 0.0 0 200 0 0 0
43 Martijn Zwanenburg 0.0 M 2.0 0.0 866 270 -0.64 0 0
44 Erik-Jan Rieksen 0.0 M 2.0 0.0 800 253 -0.51 0 0
45 Lennart Sinjorgo 0.0 M 2.0 0.0 787 240 -0.52 0 0
46 Jasper van Buul 0.0 M 2.0 0.0 682 228 -0.33 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-03-2008 at 19:16