Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Thomas Beerdsen 1.0 M 0.0 0.0 1533 1918 +0.11 1
2 Maarten van Harten 1.0 M 0.0 0.0 1359 1744 +0.11 1
3 Yassine Mouhdad 1.0 M 0.0 0.0 1298 1683 +0.11 1
4 Colin Stolwijk 1.0 M 0.0 0.0 1261 1664 +0.12 1
5 Sena Ozdemir 1.0 M 0.0 0.0 1259 1656 +0.12 1
6 Rowan van Dijk 1.0 M 0.0 0.0 1239 1643 +0.12 1
7 Olav Mostertman 1.0 M 0.0 0.0 1164 1636 +0.18 1
8 Robin Verbeek 1.0 M 0.0 0.0 1130 1632 +0.21 1
9 Dennis van den Bergh 1.0 M 0.0 0.0 1103 1623 +0.23 1
10 Tijs Aarsen 1.0 M 0.0 0.0 1094 1621 +0.23 1
11 Robin Lecomte 1.0 M 0.0 0.0 1054 1601 +0.26 1
12 Alec Wolters 1.0 M 0.0 0.0 1029 1535 +0.21 1
13 Victor Torres Gomez 1.0 M 0.0 0.0 1020 1522 +0.21 1
14 Ankit Majhi 1.0 M 0.0 0.0 1014 1506 +0.20 1
15 Wang Yang 1.0 M 0.0 0.0 1005 1417 +0.13 1
16 Maurits van Rees 1.0 M 0.0 0.0 1000 1385 +0.11 1
17 Jaimy Luk 1.0 M 0.0 0.0 998 1383 +0.11 1
18 Pjotr Tabachnikoff 1.0 M 0.0 0.0 992 0 +0.00 1
19 Paco Bril 1.0 M 0.0 0.0 972 0 +0.00 1
20 Mik van der Drift 1.0 M 0.0 0.0 898 1881 +0.81 1
21 Tycho Dijkhuis 1.0 M 0.0 0.0 787 1756 +0.79 1
22 Robert van Ark 0.5 M 0.5 0.25 1006 765 -0.30 ½
23 Pepijn de Maat 0.5 M 0.5 0.25 972 0 +0.00 ½
24 Koen Vink 0.5 M 0.5 0.25 765 1006 +0.30 ½
25 Gerbert Leeftink 0.5 M 0.5 0.25 0 972 0 ½
26 Sasha Shikman 0.0 M 1.0 0.0 1146 163 -0.81 0
27 Rolf Corstjens 0.0 M 1.0 0.0 1021 52 -0.79 0
28 Milo Cornelissen 0.0 M 1.0 0.0 955 570 -0.11 0
29 Tijmen van den Brink 0.0 M 1.0 0.0 946 561 -0.11 0
30 Jesper Huibers 0.0 M 1.0 0.0 936 551 -0.11 0
31 Melchior Hillenkamp 0.0 M 1.0 0.0 929 526 -0.12 0
32 Diederick Terwel 0.0 M 1.0 0.0 921 524 -0.12 0
33 Jesper Engelhart 0.0 M 1.0 0.0 908 504 -0.12 0
34 Ruben Snijder 0.0 M 1.0 0.0 901 429 -0.18 0
35 Yorick Postema 0.0 M 1.0 0.0 897 395 -0.21 0
36 Ruben Fleuren 0.0 M 1.0 0.0 888 368 -0.23 0
37 Abel Schaefers 0.0 M 1.0 0.0 886 359 -0.23 0
38 Martijn Zwanenburg 0.0 M 1.0 0.0 866 319 -0.26 0
39 Erik-Jan Rieksen 0.0 M 1.0 0.0 800 294 -0.21 0
40 Lennart Sinjorgo 0.0 M 1.0 0.0 787 285 -0.21 0
41 Ties Schalij 0.0 M 1.0 0.0 771 279 -0.20 0
42 Jasper van Buul 0.0 M 1.0 0.0 682 270 -0.13 0
43 Bart Holterman 0.0 M 1.0 0.0 617 232 -0.11 0
44 Peter Daamen 0.0 M 1.0 0.0 585 200 -0.11 0
45 Björn-Sebastiaan Boer 0.0 M 1.0 0.0 0 257 0 0
46 Finn Stijns 0.0 M 1.0 0.0 0 237 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-03-2008 at 19:16